Responsable commercial
Ladislas Eonnet
Tél : +33 (0)1 53 20 30 41
Mobile : +33 (0)6 72 91 92 20
ladislas.eonnet@prevoir.com
PREVOIR GESTION ACTIONS – PART C
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0007035159 |
| Date de création | 9 juillet 1999 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de réglement | j+2 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Heure limite | 11 heures |
| Commission de souscription | 3% max |
| Frais de gestion | 1.714% TTC |
| Souscription minimale | 1 dix-millième de part |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
PREVOIR GESTION ACTIONS – PART I
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0011646454 |
| Date de création | 16 Janvier 2014 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de réglement | j+2 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Heure limite | 11 heures |
| Commission de souscription | 3% max |
| Frais de gestion | 1.00% TTC |
| Souscription minimale | 150.000€ |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
PREVOIR PANGEA
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0012300853 |
| Date de création | 12 Décembre 2014 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de réglement | j+2 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Commission de souscription | 3% max |
| Frais de gestion | 2% TTC |
| Souscription minimale | 1 part |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
PREVOIR PERSPECTIVES PART C
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0007071931 |
| Date de création | 11 avril 2002 |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Date de réglement | j+2 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Commission de souscription | 3% max |
| Frais de gestion | 2.99% TTC |
| Souscription minimale | 1 part |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
PREVOIR PERSPECTIVES PART I
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0011791557 |
| Date de création | 27 Mars 2014 |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Date de réglement | j+2 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Commission de souscription | 3% max |
| Frais de gestion | 1.50% TTC |
| Souscription minimale | 150.000€ |
| Commissaire aux comptes | PWC |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valorisateur | CM-CIC Asset Management |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM
INFORMATIONS PRATIQUES
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Code ISIN | FR0010532028 |
| Date de création | 21 Novembre 2007 |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Date de réglement | j+4 |
INFORMATIONS FINANCIERES
| Commission de souscription | 2% max |
| Commission de sortie | 0.5% max |
| Frais de gestion | 2.392% TTC |
| Souscription minimale | 1 part |
| Commissaire aux comptes | S.F.P.B. |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Bank |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
