PREVOIR GESTION ACTIONS – Anteil C
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | FCP (Sondervermögen) nach französischem Recht |
| ISIN-Code | FR0007035159 |
| Auflagedatum | 9. Juli 1999 |
| Bewertung | Täglich |
| Fälligkeit | T+2 |
FINANZINFORMATIONEN
| Zeichnungsschluss | 11 Uhr |
| Ausgabeaufschlag | 3% max |
| Managementgebühren | 1.714% TTC |
| Mindestzeichnung | 1 Anteil |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | Société Générale |
| Verwaltung und Bewerter | CM-CIC Asset Management |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 jahre |
PREVOIR GESTION ACTIONS – Anteil I
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | FCP (Sondervermögen) nach französischem Recht |
| ISIN-Code | FR0011646454 |
| Auflagedatum | 16. Januar 2014 |
| Bewertung | Täglich |
| Fälligkeit | T+2 |
FINANZINFORMATIONEN
| Zeichnungsschluss | 11 Uhr |
| Ausgabeaufschlag | 3% max |
| Managementgebühren | 1.00% TTC |
| Mindestzeichnung (einmalig) | 150.000 € |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | Société Générale |
| Verwaltung und Bewerter | CM-CIC Asset Management |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 Jahre |
PREVOIR PANGEA
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | FCP (Sondervermögen) nach französischem Recht |
| ISIN-Code | FR0012300853 |
| Auflagedatum | 12. Dezember 2014 |
| Bewertung | Täglich |
| Fälligkeit | T+2 |
FINANZINFORMATIONEN
| Ausgabeaufschlag | 3% max |
| Managementgebühren | 2% TTC |
| Mindestzeichnung | 1 Anteil |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | Société Générale |
| Administration | CM-CIC Asset Management |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 Jahre |
PREVOIR PERSPECTIVES Anteil C
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | FCP (Sondervermögen) nach französischem Recht |
| ISIN-Code | FR0007071931 |
| Auflagedatum | 11 April 2002 |
| Bewertung | wöchentlich |
| Fälligkeit | T+2 |
FINANZINFORMATIONEN
| Ausgabeaufschlag | 3% max |
| Managementgebühren | 2.99% TTC |
| Mindestzeichnung | 1 Anteil |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | Société Générale |
| Verwaltung und Bewerter | CM-CIC Asset Management |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 Jahre |
PREVOIR PERSPECTIVES Anteil I
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | FCP (Sondervermögen) nach französischem Recht |
| ISIN-Code | FR0011791557 |
| Auflagedatum | 27. März 2014 |
| Bewertung | wöchentlich |
| Fälligkeit | T+2 |
FINANZINFORMATIONEN
| Ausgabeaufschlag | 3% max |
| Managementgebühren | 1.50% TTC |
| Mindestzeichnung (einmalig) | 150.000€ |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | Société Générale |
| Verwaltung und Bewerter | CM-CIC Asset Management |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 Jahre |
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
| Rechtsform | Französisch Mutual Fund |
| ISIN-Code | FR0010532028 |
| Erstellungsdatum | 21 Novembre 2007 |
| Valorisierung | wöchentlich |
| Fälligkeit | j+4 |
FINANZINFORMATIONEN
| Ausgabeaufschlag | 2% max |
| Verkaufsabschlag | 0.5% max |
| Managementgebühren | 2.392% TTC |
| Mindestzeichnung | 1 Anteil |
| Wirtschaftsprüfer | S.F.P.B. |
| Verwendung der Erträge | thesaurierend |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
| Verwaltung und Bewerter | CACEIS Bank |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 jahre |
